STATISTIK PSB SMP 2012
NO. | NAMA SEKOLAH | DAYA TAMPUNG | JML. PEMILIH | JML. DITERIMA | NUN TERTINGGI | NUN TERENDAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMPN 1 TANGERANG | 84 | 296 | 84 | 29,35 | 28,35 |
2 | SMPN 2 TANGERANG | 316 | 931 | 316 | 29,35 | 27,70 |
3 | SMPN 3 TANGERANG | 243 | 2.442 | 243 | 28,65 | 27,35 |
4 | SMPN 4 TANGERANG | 354 | 1.446 | 354 | 29,55 | 26,65 |
5 | SMPN 5 TANGERANG | 350 | 2.011 | 350 | 29,10 | 26,90 |
6 | SMPN 6 TANGERANG | 308 | 1.856 | 308 | 28,90 | 26,55 |
7 | SMPN 7 TANGERANG | 272 | 1.731 | 272 | 27,20 | 25,70 |
8 | SMPN 8 TANGERANG | 394 | 1.820 | 394 | 28,85 | 25,65 |
9 | SMPN 9 TANGERANG | 252 | 609 | 252 | 29,10 | 27,50 |
10 | SMPN 10 TANGERANG | 384 | 3.019 | 384 | 28,20 | 25,55 |
11 | SMPN 11 TANGERANG | 508 | 2.034 | 508 | 28,40 | 26,10 |
12 | SMPN 12 TANGERANG | 422 | 1.828 | 422 | 29,30 | 26,40 |
13 | SMPN 13 TANGERANG | 278 | 2.001 | 278 | 29,35 | 26,50 |
14 | SMPN 14 TANGERANG | 215 | 1.710 | 215 | 27,80 | 25,20 |
15 | SMPN 15 TANGERANG | 384 | 2.186 | 384 | 28,25 | 25,80 |
16 | SMPN 16 TANGERANG | 275 | 2.587 | 275 | 29,15 | 26,25 |
17 | SMPN 17 TANGERANG | 314 | 2.690 | 314 | 27,30 | 25,50 |
18 | SMPN 18 TANGERANG | 350 | 1.542 | 350 | 27,85 | 25,55 |
19 | SMPN 19 TANGERANG | 309 | 1.150 | 309 | 28,60 | 26,85 |
20 | SMPN 20 TANGERANG | 234 | 1.610 | 234 | 27,15 | 25,95 |
21 | SMPN 21 TANGERANG | 396 | 1.360 | 396 | 27,95 | 25,10 |
22 | SMPN 22 TANGERANG | 309 | 1.037 | 309 | 28,50 | 25,20 |
23 | SMPN 23 TANGERANG | 309 | 1.705 | 309 | 28,65 | 25,45 |
24 | SMPN 24 TANGERANG | 234 | 2.584 | 234 | 28,25 | 26,45 |
sumber: psb tangerang kota